|
|
Шифер восьмиволновой 1,75*1,13
|
Цена: договорная
|
Асбестоцементные волнистые листы среднего профиля предназначены для устройства кровель жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий и стеновых ограждений зданий и сооружений.
Система качества производства листов асбестоцементных сертифицирована в Национальной системе сертификации Республики Беларусь на соответствие требованиям СТБ ИСО 9002-96.
| Наименование показателей | Треб. НТД | Факт |
| Длина, мм | 1750 (+15) (-15) | 1750 |
| Ширина, мм | 1130 (+10) (-5) | 1130 |
| Толщина, мм | 5,8 (+1,0) (-0,3) | 6,1 |
| Высота рядовой волны, мм | 40 (+4) (-4) | 40 |
| Высота перекрывающей волны, мм | 40 (+4) (-4) | 40 |
| Высота перекрываемой волны, мм | 32 (+6) (-6) | 32 |
| Ширина перекрывающей кромки, мм | 43 (+7) (-7) | 44 |
| Ширина перекрываемой кромки, мм | 37 | 37 |
| Шаг волны, мм | 150 | 150 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 16,0 | 19,8 |
| Плотность (объемная масса), г/см³ | не менее 1,6 | 1,64 |
| Ударная вязкость, кДж/м² | не менее 1,5 | 1,78 |
| Морозостойкость циклов | 25 | 25 |
| Прочность при сосредоточенной нагрузке от штампа, кН | не менее 1,5 | более 1,5 |
Назад в раздел
| |